公布:昭和27年7月23日法律第244号 施行:昭和27年7月23日 |
旧基礎俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四八〇 | 六二、四〇〇 |
五四〇 | 六四、二〇〇 |
六〇〇 | 六八、四〇〇 |
六六〇 | 七三、二〇〇 |
七八〇 | 七八、〇〇〇 |
九〇〇 | 八二、八〇〇 |
一、〇二〇 | 八七、六〇〇 |
一、一四〇 | 九三、六〇〇 |
一、二六〇 | 九九、六〇〇 |
一、三八〇 | 一〇六、八〇〇 |
一、五〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一、六二〇 | 一二三、六〇〇 |
一、七四〇 | 一三二、〇〇〇 |
一、九二〇 | 一四一、六〇〇 |
二、一〇〇 | 一五一、二〇〇 |
二、二八〇 | 一五六、〇〇〇 |
二、四六〇 | 一六八、〇〇〇 |
二、六四〇 | 一七四、〇〇〇 |
二、八八〇 | 一八六、〇〇〇 |
三、一二〇 | 一九九、二〇〇 |
三、三六〇 | 二一三、六〇〇 |
三、六〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
三、八四〇 | 二四四、八〇〇 |
四、三二〇 | 二六四、〇〇〇 |
四、八〇〇 | 二八三、二〇〇 |
五、二八〇 | 三〇二、四〇〇 |
五、七六〇 | 三三八、四〇〇 |
六、二四〇 | 三九〇、〇〇〇 |
六、七二〇 | 四四七、六〇〇 |
七、二〇〇 | 四九四、四〇〇 |
七、八〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が四八〇円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が七、八〇〇円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |